[ a16.4 ] ビデオ設定 詳細
![[ a16.4 ] ビデオ設定 詳細](http://7days.weblog.cloud/wp/wp-content/uploads/2018/09/thumb-890x500.jpg)
7Days to Dieのビデオ設定はゲームを楽しむ上で重要な設定ですが、今までなんとなく「これくらいかな?」と設定していた私です。
基本的にはグラフィック設定を高画質にするほどGPU負荷が高くなり、FPSが低下することは分かるんですが、今度、どの項目をどの程度で変えたら、GPU負荷とFPSが変化するか調べてみようと思ってます。
というのもバニラだと私のグラボGTX980TIは、高画質設定でプレイしてもストレスなくプレイできますが、SDX型MOD(スタベーション16)をプレイする時はバニラと同じ設定だとかなりパフォーマンスが低下します。
一度マイ・ベストセッティングをちゃんと検証してみたいと思います。(※いつになることやら。。。汗)
その前に、まずは備忘録も兼ねてビデオ設定項目と各機能の詳細をまとめます。
設定項目の説明はオフィシャルwikiを翻訳した内容ですが、補足が必要な箇所は適宜修正、追加しています。
参考「7days to Die オフィシャルwiki」:https://7daystodie.gamepedia.com/Video_Display_Options

- 1. 設定項目
- 1.1. ①Graphics Quality
- 1.2. ②Resolution
- 1.3. ③Fullscreen
- 1.4. ④V-Sync(Vertical Synchronization)
- 1.5. ⑤Anti-Aliasing
- 1.6. ⑥Texture Quality
- 1.7. ⑦UMA Texture Quality
- 1.8. ⑧Reflection Quality
- 1.9. ⑨Reflected Shadows
- 1.10. ⑩Water Quality
- 1.11. ⑪Gamma
- 1.12. ⑫View Distance
- 1.13. ⑬Field of View
- 1.14. ⑭LOD(Level of Detail) Distance
- 1.15. ⑮Shadows Distance
- 1.16. ⑯Tree Quality
- 1.17. ⑰Grass Distance
- 1.18. ⑱Motion Blur
- 1.19. ⑲UI Background Opacity
- 1.20. ⑳UI Foreground Opacity
- 1.21. ㉑Water Particles
- 1.22. ㉒SSAO(Screen Space Ambient Occlusion)
- 1.23. ㉓DOF(Depth of Field)
- 1.24. ㉔Sun Shafts
設定項目
「パフォーマンスへの影響」はオフィシャルWikiに記載されていた内容を5段階の「★印」で記載しました。
①Graphics Quality
グラフィッククォリティ | ビデオ設定のプリセット。 |
---|---|
備考 | 「Low」「Medium」「High」の3種類から選択可能。 画面右下「Defalts」ボタンをクリックすることで、デフォルト設定になります。 |
設定項目 | プリセットLow プリセットMedium プリセットHigh ※Defalts設定は「右下ボタン」 |
※プリセットで変更される箇所は以下の各設定項目にプリセット値を記載してあります。
②Resolution
ディスプレイ解像度 | ゲームが表示される画面の解像度の設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★★★ 非常に高い |
備考 | 解像度を大きくすると、画質は向上しますがパフォーマンスが低下します。 |
設定項目 | ※使用しているモニターによって解像度の選択値は異なります。
2560✕1440 WQHD |
プリセット値 | ー |
③Fullscreen
フルスクリーン | ②Resolutionのオプション設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★ 中程度 |
備考 | チェックするとフルスクリーン表示となります。 ※チェックしない場合はウィンドウモードとなり、ほとんどのオペレーティングシステムでパフォーマンスに悪影響を及ぼします。 |
設定項目 | チェック:ON/OFF |
プリセット値 | ー |
④V-Sync(Vertical Synchronization)
垂直同期 | FPSをモニターのリフレッシュレートに同期させる設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★ 低 |
備考 | 「On」にするとモニターの最大FPSに合わせます。 「Off」にするとモニターのリフレッシュレートと関係なく描写できる最大のフレームレートでレンダリングします。 |
設定項目 | Off On Half |
プリセット値 | ー |
⑤Anti-Aliasing
アンチエイリアス | アンチエイリアスの設定 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★ 中程度 |
備考 | 「On」にするとオブジェクトの輪郭のギザギザを滑らかに表現します。 |
設定項目 | Off On |
プリセット値 | Low:Off Medium:On High:On |
⑥Texture Quality
テクスチャ品質 | 質感)に関する設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★ 中程度 |
備考 | 「FullSize」にすると一番解像度の高いテクスチャーになります。 |
設定項目 | Full Size Half Size Quarter Size Eighth Size |
プリセット値 | Low:Quarter Size Medium:Hail Size High:Full Size |
⑦UMA Texture Quality
UMAテクスチャ品質 | ※現時点ではumaテクスチャリングを使用するのはプレイヤーとトレーダーだけです。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | 調査中 |
備考 | ※ハイエンドPC上でUMAテクスチャ品質を高に設定するとFPSがドロップするバグが報告されています。 →公式フォーラム |
設定項目 | High Middle Low Lowest |
プリセット値 | Low:Lowest Medium:Middle High:High |
⑧Reflection Quality
反射の品質 | ガラスや金属など反射するオブジェクトの描画品質の設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★★★ 非常に高い |
備考 | 「⑨Reflected Shadows」をチェックすると影も反射します。 |
設定項目 | Off Low High |
プリセット値 | Low:Off Medium:Low High:High |
⑨Reflected Shadows
影の反射 | 「⑧Reflection Quality」のオプション設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★★ 高 |
備考 | チェックすると影の反射が処理されて表示されます。 |
設定項目 | チェックOn/Off |
プリセット値 | Low:チェックOff Medium:チェックOff High:チェックOn |
⑩Water Quality
水の質感 | 水面の表面に発生する描画処理に関する設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★ 低 |
備考 | 低品質の水は非常に暗く、見ることが難しいです。 |
設定項目 | High Low |
プリセット値 | Low:Low Medium:High High:High |
⑪Gamma
ガンマ | 画像の階調の応答特性を示す設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★ 低 |
備考 | 数値を上げると画面が明るくなります。 |
設定項目 | スライダー(%) |
プリセット値 | ー |
⑫View Distance
描画する距離 | オブジェクトを描画する距離の設定。 ※この設定はゲーム中は変更できません。 変更する場合は「タイトル画面」→「Option」→「Video」から設定します。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★★ 高 |
備考 | 数値が大きくなるほど遠くまでレンダリングされ、PCへの負担が増加します。 |
設定項目 | スライダー(5-12) |
プリセット値 | Low:5 Medium:9 High:12 |
⑬Field of View
視野 | 一人称視点での視野角の設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★ 低 |
備考 | 設定値を高くすると、画面の外縁部が湾曲して「魚眼レンズ」のように表示されることがあります。 |
設定項目 | スライダー(45-90) |
プリセット値 | Low:45 Medium:67 High:78 |
⑭LOD(Level of Detail) Distance
オブジェクト描画距離の詳細 | オブジェクトを描画する距離の詳細設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★★ 高 |
備考 | オブジェクトから離れていくと、より低品質のメッシュに切り替わります。 値を小さくすることで遠く離れたテクスチャの品質が低下し、パフォーマンスが向上します。 |
プリセット値 | Low:25% Medium:50% High:100% |
設定項目 | スライダー(25-100%) |
プリセット値 | Low:25% Medium:50% High:100% |
⑮Shadows Distance
影の描画距離 | オブジェクトの影の描画距離の設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★★ 高 |
備考 | 設定を高くすると遠くにあるオブジェクトの影もレンダリングします。全体的なパフォーマンスに影響する2番目に大きな設定です。 |
設定項目 | Off Near Far |
プリセット値 | Low:Off Medium:Near High:Near |
⑯Tree Quality
樹木の品質 | 樹木の全体的な品質の設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★★ 高 |
備考 | これを低く設定すると、近い範囲に入るまで遠い木がスティックポールとしてレンダリングされます。 |
設定項目 | Low Middle High Ultra |
プリセット値 | Low:Low Medium:High High:Ultra |
⑰Grass Distance
草の描画距離 | 草を見ることができる最大距離の設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★ 中程度 |
備考 | 設定を上げると遠くの草まで描画されます。 |
設定項目 | Near Normal Far |
プリセット値 | Low:Near Medium:Normal High:Far |
⑱Motion Blur
モーションブラー | モーションブラーの品質レベルの設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★★ 高 |
備考 | |
設定項目 | Off Simple Normal |
プリセット値 | Low:Off Medium:Simple High:Normal |
⑲UI Background Opacity
UI背景の不透明度 | UIの壁紙/背景の不透明度/透明度の設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★ 非常に低い |
備考 | |
設定項目 | スライダー(55-100%) |
プリセット値 | ー |
⑳UI Foreground Opacity
UIフォアグラウンドの不透明度 | UIのアウトラインとテキストの不透明/透明度の設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★ 非常に低い |
備考 | |
設定項目 | スライダー(75-100%) |
プリセット値 | ー |
㉑Water Particles
水の粒子 | 水の粒子に関する設定。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | 調査中 |
備考 | 調査中 |
設定項目 | スライダー(0-100%) |
プリセット値 | Low:0% Medium:50% High:100% |
㉒SSAO(Screen Space Ambient Occlusion)
SSAO | オブジェクトに詳細な影を描画する画像エフェクトSSAOを使用します。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★ 中程度 |
備考 | チェックを入れるとオブジェクトの凹凸をリアルに表現します。 |
設定項目 | チェックOn/Off |
プリセット値 | Low:チェックOff Medium:チェックOn High:チェックOn |
㉓DOF(Depth of Field)
被写界深度 | 遠くのオブジェクトがぼやけます。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★ 中程度 |
備考 | チェックを入れることで遠近感が強調されリアルなグラフィックの描画になります。 |
設定項目 | チェックOn/Off |
プリセット値 | Low:チェックOff Medium:チェックOff High:チェックOn |
㉔Sun Shafts
サンシャフト | 光源から放たれる光線が描写されます。 |
---|---|
パフォーマンスへの影響 | ★★★ 中程度 |
備考 | チェックを入れるとことで太陽など非常に明るい光源から放たれる放射状に散乱する光が描写されます。 |
設定項目 | チェックOn/Off |
プリセット値 | Low:チェックOff Medium:チェックOn High:チェックOn |
-
前の記事
7Days to Dieとは? 2018.09.18
-
次の記事
7days to Dieのデータバックアップと復元方法 2018.09.20